Enduro Vale Aventura Folha 17


Marcio

Passagem do 338
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 285    10.04.00,0   10.04.11,7        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 160  ,500  10.04.40,3   10.06.56,0     2.15,7   215,7  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,2 140  12,000  10.19.11,1   10.26.44,3        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 323  23,200  10.40.57,2   10.47.41,7        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,0 113  25,300  10.54.00,0   10.54.09,1   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 276  28,700  10.54.46,5   11.05.32,5        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  11.09.36,4   11.22.00,3        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,9 375314,3 312  42,000  11.44.00,0   11.44.15,5   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,8 312  ,500  11.44.27,4   11.46.22,4     1.55,0   155,0  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 145  12,000  11.59.16,3   12.05.59,9     6.43,6   643,6  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,3 312  23,200  12.20.30,5   12.26.48,5     6.18,0   618,0  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,0 374851,1 312  25,300  12.34.00,0   12.34.10,5   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,5 280  28,700  12.34.48,6   12.45.02,1     10.13,5   1.013,5  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,2 312  37,600  12.50.21,3   13.01.47,5     11.26,2   1.126,2  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 312  42,000  13.24.00,0   13.24.14,7   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,4 375315,6 161  ,500  13.24.46,5   13.26.44,6     1.58,1   158,1  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 146  12,000  13.40.06,4   13.47.09,2     7.02,8   702,8  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,3 315  23,200  14.02.23,0   14.09.07,5     6.44,5   644,5  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,2 374850,8 312  25,300  14.14.00,0   14.14.16,5   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 275  28,700  14.18.16,5   14.27.29,5     9.13,0   913,0  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,4 312  37,600  14.33.35,4   14.44.53,5     11.18,1   1.118,1  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.04.00,0   15.04.00,0   (0)     
                 
              1.15.08,5